FECHA | GRUPO | CEREMONIA | PERIODICO MURAL | |
AGOSTO 22-26 | 6º. A | INAUGURACION DEL CURSO | TODOS | |
SEPTIEMBRE 29-2 | 5º. A | | 5º. A | |
5-9 | 4º. A | | ||
12-15 | 3º. A | ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA | ||
19-23 | 2º. A | | ||
26-30 | 2º. B | | ||
OCTUBRE 3-7 | 1º. A | | 2º. A | |
10-14 | 1º. B | DESCUBRIMIENTO DE AMERICA | ||
17-21 | 6º. A | | ||
24-28 | 5º. A | ANIVERSARIO DE LA FORMACION DE LA ONU | ||
NOVIEMBRE 31-4 | 4º.A | DIA DE MUERTOS | 4º. A | |
7-11 | 3º. A | | ||
14-18 | 2º. A | | ||
22-25 | 2º. B | ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA | ||
DICIEMBRE 28-2 | 1º. A | | 1º. B | |
5-9 | 1º. B | | ||
12-16 | 6º. A | FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO | ||
ENERO 3-6 | 5º. A | | 6º. A | |
9-13 | 4º. A | | ||
16-20 | 3º. A | | ||
23-27 | 2º. A | | ||
FEBRERO 30-3 | 2º. B | | USAER | |
7-10 | 1º. A | ANIVERSARIO PARA LA CONSTITUCION | ||
13-17 | 1º. B | | ||
20-24 | 6º. A | DIA DE LA BANDERA NACIONAL | ||
MARZO 27-2 | 5º. A | | 1º. A | |
5-9 | 4º. A | | ||
12-16 | 3º. A | ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA | ||
20-23 | 2º. A | NATALICIO DE BENITO JUAREZ | ||
26-30 | 2º. B | | ||
ABRIL 16-20 | 1º. A | |
| |
23-27 | 1º. B | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | ||
MAYO 2-4 | 5º. A | DIA DEL TRABAJO Y BATALLA DE PUEBLA | 3º. A | |
7-11 | 4º. A | DIA DE LA MADRE | ||
16-18 | 6º. A | DIA DEL MAESTRO | ||
21-25 | 3º. A | | ||
JUNIO 28-1 | 2º. A | | EDUC FISICA | |
4-8 | 2º. B | DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | ||
11-15 | 1º. A | | ||
18-22 | 1º. B | | ||
25-29 | 5º. A | | ||
JULIO 2-6 | 6º. A | CLAUSURA DEL CURSO | 6º. A |
NUESTROS EVENTOS
lunes, 26 de septiembre de 2011
CALENDARIO DE CEREMONIAS Y GUARDIAS
jueves, 17 de febrero de 2011
ADQUISICIONES HASTA LA FECHA CON INGRESOS DE LA TARDECITA NAVIDEÑA
La tardecita navideña se efectuó con la finalidad de obtener recursos para cubrir las necesidades planteadas por las maestras de cada grupo de la escuela. El gasto realizado se sujetó (por acuerdo de la Asociación y del Consejo Técnico de maestros), a los ingresos obtenidos por cada grupo. A continuación se les da un adelanto de los gastos efectuados hasta el momento:
1o. A: Monitor para computadora 16´, actualización de equipo de cómputo.
1o. B: Pizarrón blanco para marcadores, actualización de equipo de cómputo.
2o. A: Mueble y repisa para utiles de los alumnos
3o. A: Actualización de equipo de computo.
4o. A: Pizarrón blanco para marcadores, actualizacíón de equipo de cómputo, monitor 16´
5o. A: Mueble y repisa para útiles de los alumnos, monitor 16´, actualización de equipo de cómputo.
6o. A: Actualización de equipo de cómputo
6o. B: Pizarrón blanco para marcadores.
Faltantes:
1o. A: Módem para internet
1o. B: Módem para internet
3o. A: Módem para internet
4o. A: Módem para interner, impresora
5o. A: Módem para internet, impresora
6o. A: Tv y DVD
NOTA: Se les recuerda que los gastos efectuados fueron los acordados entre padres y maestros de cada grupo y corresponden a lo obtenido en cada caso en la tardecita navideña.
1o. A: Monitor para computadora 16´, actualización de equipo de cómputo.
1o. B: Pizarrón blanco para marcadores, actualización de equipo de cómputo.
2o. A: Mueble y repisa para utiles de los alumnos
3o. A: Actualización de equipo de computo.
4o. A: Pizarrón blanco para marcadores, actualizacíón de equipo de cómputo, monitor 16´
5o. A: Mueble y repisa para útiles de los alumnos, monitor 16´, actualización de equipo de cómputo.
6o. A: Actualización de equipo de cómputo
6o. B: Pizarrón blanco para marcadores.
Faltantes:
1o. A: Módem para internet
1o. B: Módem para internet
3o. A: Módem para internet
4o. A: Módem para interner, impresora
5o. A: Módem para internet, impresora
6o. A: Tv y DVD
NOTA: Se les recuerda que los gastos efectuados fueron los acordados entre padres y maestros de cada grupo y corresponden a lo obtenido en cada caso en la tardecita navideña.
miércoles, 12 de enero de 2011
INFORME DE TARDECITA NAVIDEÑA
INFORME FINAL DE INGRESOS DE LA TARDECITA MEXICANA
EFECTUADA EL SABADO 18 DE DICIEMBRE DEL 2010
GRUPO | PUESTO | CANTIDAD | JUEGO | CANTIDAD | TOTAL |
1º. A | TAMALES | $1985.00 | COLA DE VACA | $ 57.50 | $2042.50 |
1º. B | POSTRES | $2629.00 | COLA DE VACA | $57.50 | $2686.50 |
2º. A | RULETA | $1955.00 | TIRO AL BLANCO | $85.00 | $2040.00 |
3º. A | POZOLE | $1591.00 | LOTERIA | $25.50 | $1616.50 |
4º. A | HOT DOGS Y BEBIDAS CALIENTES | $5007.00 | LOTERIA | $25.50 | $5032.50 |
5º. A | TOSTADAS Y REFRESCOS | $4952.00 | TIRO AL BLANCO | $85.00 | $5037.00 |
6º. A | TACOS DE GUISADO | $2240.00 | TIRO A GOL | $115.00 | $2355.00 |
6º. B | CHILAQUILES | $951.00 | TIRO A GOL | $115.00 | $1066.00 |
INGLES Y E.F. | RACING | $200.00 | $200.00 | ||
Total | $21310 | $766.00 | $22076.00 |
INGRESOS EXTRAS
PUESTO/ ACTIVIDAD | COSTO | VENTA | UTILIDAD |
INFLABLES/ BRINCOLIN | $800.00 | $2512.00 | $1712.00 |
RIFA DVD | $300.00 | $1000.00 | $700.00 |
TOTALES | $1100.00 | $3512.00 | $2412.00 |
TOTALES
VENTAS | ACTIVIDADES | GRAN TOTAL |
$22 076.00 | $ 2412.00 | $ 24 488.00 |
SE LES RECUERDA QUE LAS UTILIDADES GENERADAS POR CADA GRUPO SERAN DESTINADAS A CUBRIR LAS NECESIDADES EXPUESTAS POR CADA MAESTRA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)